Dzień | Godziny | Klasa Ia | Klasa Ib | Klasa IIa | Klasa IIb | Klasa IIIa | Klasa IIIb | Klasa IIIc | |
poniedziałek | 1. | 8:00-8:45 |
|
przedsiębiorczość 41 | wf ch | chemia 40 | |||
2. | 8:50-9:35 | biologia 40 | wf ch | przedsiębiorczość 41 | |||||
3. | 9:45:10:30 | chemia 40 | przedsiębiorczość 41 | matematyka 42 | |||||
4. | 10:40-11:25 | matematyka 42 | chemia 40 | historia39 | |||||
5. | 11:35-12:20 | historia 39 | matematyka 42 | biologia 40 | |||||
6. | 12:25-13:10 | l.wychowawcza 40 | l. wychowawcza 41 | Hit 39 | |||||
7. | 13:25-14:10 | wfch | biologia 40 | wfch | |||||
8. | 14:15-15:00 | wfch | j.polski 39 | wfch | |||||
9. | 15:05-15:50 | wfch | wfch | ||||||
10 | 15:55-16:40 | ||||||||
wtorek | 1 | 8:00-8:45 |
|
j.polski 40 | |||||
2 | 8:50-9:35 | doradztwo | j.angielski 42 | l.wychowawcza 40 | |||||
3 | 9:45:10:30 | l.wychowawcza42 | religia 41 | historia 39 | j.polski 40 | ||||
4 | 10:40-11:25 | historia 39 | j.angielski 42 | religia 41 | j.polski 40 | ||||
5 | 11:35-12:20 | j.angielski 42 | Hit 39 | j.polski 40 | religia 41 | ||||
6 | 12:25-13:10 | edb 41 | j.polski 40 | Hit 39 | j.angielski42 | ||||
7 | 13:25-14:10 | wfdz | wfdz/wch | wfdz | |||||
8 | 14:15-15:00 | wfdz | wfdz | wfdz | |||||
9 | 15:05-15:50 | wfdz | wfdz | wfdz | |||||
10 | 15:55-16:40 | ||||||||
środa | 1 | 8:00-8:45 | chemia 39 | wf | matematyka 42 | ||||
2 | 8:50-9:35 | matematyka 42 | wf | chemia 39 | |||||
3 | 9:45:10:30 | matematyka 42 | chemia 39 | wf | |||||
4 | 10:40-11:25 | matematyka 42 | religia 41 | biologia 39 | wf | ||||
5 | 11:35-12:20 | religia 41 | biologia 39 | wf | l.wychowawcza 42 | ||||
6 | 12:25-13:10 | matematyka 42 | religia 41 | biologia 39 | |||||
7 | 13:25-14:10 | chemia 39 | matematyka 42 | wf | |||||
8 | 14:15-15:00 | biologia 39 | |||||||
9. | 15:05-15:50 | ||||||||
10 | 15:55-16:40 | ||||||||
czwartek
|
1 | 8:00-8:45 | biznes 41 | informatyka | j.angielski 42 | ||||
2 | 8:50-9:35 | wf | j.angielski 42 | biznes 41 | informatyka | ||||
3 | 9:45:10:30 | wf | j.angielski 42 | j.polski 40 | biznes 41 | ||||
4 | 10:40-11:25 | wf | biznes 41 | j.polski 40 | j.angieski 42 | ||||
5 | 11:35-12:20 | j.angielski 42 | wf | l.wychowawcza 40 | historia 39 | ||||
6 | 12:25-13:10 | j.polski 40 | historia 39 | j.angielski 42 | |||||
7 | 13:25-14:10 | j.polski 40 | edb 41 | j.angielski 42 | |||||
8 | 14:15-15:00 | ||||||||
9 | 15:05-15:50 | ||||||||
10 | 15:55-16:40 | ||||||||
piątek | 1 | 8:00-8:45 | j.polski 40 | matematyka 42 | religia41 | ||||
2 | 8:50-9:35 | j.polski 40 | historia 39 | matematyka 42 | |||||
3 | 9:45:10:30 | l.wychowawcza 41 | matematyka42 | j.polski 40 | |||||
4 | 10:40-11:25 | wf | historia 39 | matematyka 42 | |||||
5 | 11:35-12:20 | wf | j.polski 40 | ||||||
6 | 12:25-13:10 | historia 39 | |||||||
7 | 13:25-14:10 | ||||||||
8 | 14:15-15:00 |